| ขั้นต่ำ: | 5 กก |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ลวด Inconel 718 บรรจุในกล่อง Spool Carton, แพ็คเกจ Coil พร้อม polybag จากนั้นในกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-21 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| กำลังการผลิต: | 300 ตันต่อเดือน |
คําแนะนํา:
ปริมาตร:
| รายการ | C | Mn | Fe | P | S | ใช่ | คู | นี | ก | อัล | Ti | Cr | Nb+Ta | โม | B |
| อินโคเนล 718 | ≤0.08 | ≤0.35 | นอนพัก | -- | ≤0.01 | ≤0.35 | ≤0.3 | 50-55 | ≤ 1 | 0.2-0.8 | -- | 17-21 | 4.75-55 | 2.8-3.3 | -- |
| เลข AMS | สายสลัด | ประเภท | UNS | สีขาข้าม | Misc./Shape การประกอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS 5590 | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | หลอด |
| AMS 5596 โฟลย | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | โฟลย |
| ป้าย AMS 5596 | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | พล็อก |
| ใบ AMS 5596 | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | ใบ |
| AMS 5596 สเตน | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | สตริป |
| AMS 5597 ทะเบียน | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | พล็อก |
| ใบ AMS 5597 | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | ใบ |
| AMS 5597 สเตน | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | สตริป |
| AMS 5662 บาร์ | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | บาร์ |
| AMS 5662 ท่อตามสั่ง | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | ท่อตามสั่ง |
| AMS 5662 แหวน | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | แหวน |
| AMS 5663 บาร์ | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | บาร์ |
| AMS 5663 ท่อตามความต้องการ | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | ท่อตามสั่ง |
| AMS 5663 แหวน | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | แหวน |
| AMS 5664 บาร์ | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | บาร์ |
| AMS 5664 ท่อตามความต้องการ | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | ท่อตามสั่ง |
| AMS 5664 แหวน | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | แหวน |
| AMS 5832 | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | สาย |
| AMS 5962 บาร์ | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | บาร์ |
| AMS 5962 สาย | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | สาย |
|
||||||||||||||
ติดต่อเรา
อีเมล: victory@dlx-alloy.com
บริการ OEM:
ยินดีต้อนรับขนาดที่กําหนดเอง
เราเป็นโรงงานประสบการณ์สําหรับบริการ OEM&ODM
ลักษณะ:
ข้อดี:
คําถามและคําตอบ:
| ขั้นต่ำ: | 5 กก |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ลวด Inconel 718 บรรจุในกล่อง Spool Carton, แพ็คเกจ Coil พร้อม polybag จากนั้นในกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-21 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| กำลังการผลิต: | 300 ตันต่อเดือน |
คําแนะนํา:
ปริมาตร:
| รายการ | C | Mn | Fe | P | S | ใช่ | คู | นี | ก | อัล | Ti | Cr | Nb+Ta | โม | B |
| อินโคเนล 718 | ≤0.08 | ≤0.35 | นอนพัก | -- | ≤0.01 | ≤0.35 | ≤0.3 | 50-55 | ≤ 1 | 0.2-0.8 | -- | 17-21 | 4.75-55 | 2.8-3.3 | -- |
| เลข AMS | สายสลัด | ประเภท | UNS | สีขาข้าม | Misc./Shape การประกอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS 5590 | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | หลอด |
| AMS 5596 โฟลย | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | โฟลย |
| ป้าย AMS 5596 | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | พล็อก |
| ใบ AMS 5596 | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | ใบ |
| AMS 5596 สเตน | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | สตริป |
| AMS 5597 ทะเบียน | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | พล็อก |
| ใบ AMS 5597 | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | ใบ |
| AMS 5597 สเตน | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | สตริป |
| AMS 5662 บาร์ | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | บาร์ |
| AMS 5662 ท่อตามสั่ง | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | ท่อตามสั่ง |
| AMS 5662 แหวน | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | แหวน |
| AMS 5663 บาร์ | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | บาร์ |
| AMS 5663 ท่อตามความต้องการ | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | ท่อตามสั่ง |
| AMS 5663 แหวน | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | แหวน |
| AMS 5664 บาร์ | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | บาร์ |
| AMS 5664 ท่อตามความต้องการ | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | ท่อตามสั่ง |
| AMS 5664 แหวน | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | แหวน |
| AMS 5832 | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | สาย |
| AMS 5962 บาร์ | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | บาร์ |
| AMS 5962 สาย | อินโคเนล 718 | นิเคิล | N07718 | - | สาย |
|
||||||||||||||
ติดต่อเรา
อีเมล: victory@dlx-alloy.com
บริการ OEM:
ยินดีต้อนรับขนาดที่กําหนดเอง
เราเป็นโรงงานประสบการณ์สําหรับบริการ OEM&ODM
ลักษณะ:
ข้อดี:
คําถามและคําตอบ: