| ขั้นต่ำ: | 15 |
| standard packaging: | แพ็คเกจม้วนพร้อมกล่องกระดาษ, แพ็คเกจม้วนพร้อมถุงโพลีสำหรับ ERNiCrMo-13 |
| Delivery period: | 5-21 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 300 ตันต่อเดือน |
ลวดเชื่อมที่ใช้นิกเกิล![]()
อิเล็กโทรด ENiCrFe-3 ประเภท 182 ใช้สำหรับการเชื่อมโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม-เหล็กเข้ากับตัวมันเอง และสำหรับการเชื่อมที่ไม่เหมือนกันระหว่างโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม-เหล็กและเหล็กกล้าปริมาณแมงกานีสสูงช่วยลดโอกาสที่จะเกิดรอยแยกขนาดเล็ก และยังลดความแข็งแรงของการคืบ ซึ่งจำกัดการใช้งานไว้ที่ 900⁰Fการใช้งานสำหรับโลหะผสมนี้รวมถึงการปูพื้นผิวและการเชื่อมแบบหุ้มด้าน
ลวดเชื่อมนิกเกิล ลวดเชื่อมนิกเกิล ลวดเชื่อมนิกเกิล ลวดเชื่อมนิกเกิล ลวดเชื่อมนิกเกิล
| ค | มน | เฟ | ป | ส | ศรี | ลูกบาศ์ก | นิ | Ti | Cr | NB+ตา | อื่น |
| 0.10 | 5.0-9.5 | 10.00 น | 0.03 | 0.015 | 1.0 | 0.50 | 59.0 | 1.0 | 13.0-17.0 | 1.0-2.5 | 0.50 |
| พารามิเตอร์การเชื่อมทั่วไป | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | กระบวนการ | โวลต์ | แอมป์ (แบน) | แอมป์ (วี/โอ) | |
| ใน | (มม.) | ||||
| 3/32 | (2.4) | สมาว | 24-28 | 70-85 | 65-75 |
| 1/8 | (3.2) | สมาว | 26-30 | 85-110 | 80-90 |
| 5/32 | (4.0) | สมาว | 28-32 | 110-140 | 100-120 |
| 3/16 | (4.8) | สมาว | 28-32 | 120-160 | 110-130 |
![]()
| ขั้นต่ำ: | 15 |
| standard packaging: | แพ็คเกจม้วนพร้อมกล่องกระดาษ, แพ็คเกจม้วนพร้อมถุงโพลีสำหรับ ERNiCrMo-13 |
| Delivery period: | 5-21 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 300 ตันต่อเดือน |
ลวดเชื่อมที่ใช้นิกเกิล![]()
อิเล็กโทรด ENiCrFe-3 ประเภท 182 ใช้สำหรับการเชื่อมโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม-เหล็กเข้ากับตัวมันเอง และสำหรับการเชื่อมที่ไม่เหมือนกันระหว่างโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม-เหล็กและเหล็กกล้าปริมาณแมงกานีสสูงช่วยลดโอกาสที่จะเกิดรอยแยกขนาดเล็ก และยังลดความแข็งแรงของการคืบ ซึ่งจำกัดการใช้งานไว้ที่ 900⁰Fการใช้งานสำหรับโลหะผสมนี้รวมถึงการปูพื้นผิวและการเชื่อมแบบหุ้มด้าน
ลวดเชื่อมนิกเกิล ลวดเชื่อมนิกเกิล ลวดเชื่อมนิกเกิล ลวดเชื่อมนิกเกิล ลวดเชื่อมนิกเกิล
| ค | มน | เฟ | ป | ส | ศรี | ลูกบาศ์ก | นิ | Ti | Cr | NB+ตา | อื่น |
| 0.10 | 5.0-9.5 | 10.00 น | 0.03 | 0.015 | 1.0 | 0.50 | 59.0 | 1.0 | 13.0-17.0 | 1.0-2.5 | 0.50 |
| พารามิเตอร์การเชื่อมทั่วไป | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | กระบวนการ | โวลต์ | แอมป์ (แบน) | แอมป์ (วี/โอ) | |
| ใน | (มม.) | ||||
| 3/32 | (2.4) | สมาว | 24-28 | 70-85 | 65-75 |
| 1/8 | (3.2) | สมาว | 26-30 | 85-110 | 80-90 |
| 5/32 | (4.0) | สมาว | 28-32 | 110-140 | 100-120 |
| 3/16 | (4.8) | สมาว | 28-32 | 120-160 | 110-130 |
![]()